Oudie 5 PRO
752,00 €
Descripción
Oudie 5 Pro tiene una pantalla LCD brillante que es una mejora significativa sobre las pantallas LCD de color estándar de los dispositivos similares. La pantalla tiene un revestimiento anti-reflejo y es hace que se vea muy bien a la luz del sol, incluso con luz solar directa. El panel táctil se puede utilizar con guantes.
Que es Fanet y Flarm
Permite a los pilotos ver la posición, la altitud y la velocidad de ascenso del otro piloto en una pantalla del Oudie incluso cuando la línea de visión está tapada por una nube o una montaña.
- Sepa dónde están sus amigos
- Tomar decisiones tácticas mejores y más seguras
- Siga el progreso de sus alumnos desde el suelo
Que trae en la caja?
- Oudie 5 Pro
- Funda protectora
- Manual
- Cargador universal
- Cargador de coche
- Cable USB
- Cinta de velcro
- Descuento del 50% en suscripción SeeYou Cloud por 1 año
HARDWARE | |
Procesador | ARM 11, 500Mhz |
RAM | 128Mb |
Almacenamiento interno Flash | 8Gb |
Altavoz | Si |
Botones | On/Off, Reset |
Batería | 9600mAh |
Autonomia de la bateria | >12h |
Tiempo de carga maxima | max. 6h |
Tamaño | 135 x 86 x 25 mm |
Peso | 345g |
Vario | Si, alta sensibilidad |
Altímetro de presión | Si, alta precisión |
Auto guardado de vuelos | Si |
Espacio para guardado de vuelos | Prácticamente ilimitado |
Temperatura de funcionamiento | -15°C .. +50°C |
PANTALLA | |
Tamaño | 5" TFT LCD |
Resolución | 480x272 |
Formato | 16:9 |
Función vertical | Si |
Función horizontal | Si |
Touchscreen | Si, funciona con guantes |
CONECTIVIDAD | |
GPS incorporado | Si |
USB | USB 2.0 |
Almacenamiento adicional | Si |
Active Sync | Si |
Almacenamiento externo Flash | microSDHC |
Auriculares | 3.5mm jack |
Puerto Serial | Si |
Bluetooth | Si |
Flarm y Fanet | Si |
SOFTWARE | |
Idiomas | 17 |
Mapas | Si |
Mapas pre-instalados | Si |
Espacios aéreos | Si, pre-instalados |
Actualizaciones de software | Gratuito |
Alerta de espacios aéreos 3D | Si |
Calculo planeo final | Si |
Alerta maxima altitud | Si |
Asistente en termica | Si |
Optimizador OLC | Si |
Optimizador FAI Triangle | Si |
Perfiles | Ilimitado |
Navboxes | 66+ |
Estadísticas de vuelo | Si |
Estadísticas de la manga | Si |
60' de estadísticas | Si |
Carrera a Gol | Si, Automatico |
Ruta optimizada | Si, Automatico |
Zona asignada de la manga | Si |
Velocidad del viento | Si |
Unidades | Métrico/Imperial |
Reproducción de vuelo | Si |
Vario - GPS de alta gama. Asistente de vuelo que te ayudará a tomar las mejores decisiones en el aire, tanto vuelos XC como competición.
Deja un Comentario